Zitrone
Portionsgröße: 3 x 330ml
| je 100ml | |
| Energie | 140 kJ |
| 33 kcal | |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,8 g |
| - davon Zucker* | 7,8 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
Mango
Portionsgröße: 3 x 330ml
| je 100ml | |
| Energie | 150 kJ |
| 35 kcal | |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| - davon Zucker* | 7,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
Himbeere
Portionsgröße: 3 x 330ml
| je 100ml | |
| Energie | 148 kJ |
| 35 kcal | |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,1 g |
| - davon Zucker* | 7,7 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | < 0,0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
