| pour 100 ml de boisson prête à la consommation¹ | % des valeurs nutritionnelles de référence² | |
| Énergie | 185 kJ | |
| 44 kcal | ||
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 10,4 g | |
| - dont sucres | 9,7 g | |
| Fibres | < 0,5 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Vitamine D | 5,0 μg | 100 % |
| Vitamine E | 12 mg | 100 % |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacine | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Acide folique | 200 μg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 μg | 100 % |
| Biotine | 50 μg | 100 % |
| Acide pantothénique | 6,0 mg | 100 % |
| Magnésium | 56 mg | 15 % |
| Fer | 2,1 mg | 15 % |
| Zinc | 1,5 mg | 15 % |
| Chrome | 6,0 μg | 15 % |
¹ 16 ml VITAL FLOW + 84 ml d'eau
² VNR = % des valeurs nutritionnelles de référence (conformément au règlement (UE) n° 1169/2011)
La vitamine D, la vitamine C, la vitamine B6, l'acide folique, la vitamine B12, le fer et le zinc contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
