Citron
Taille de la portion : 3 x 330ml
| par 100ml | |
| Énergie | 140 kJ |
| 33 kcal | |
| Matières grasses | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 7,8 g |
| - dont sucres* | 7,8 g |
| Fibres | < 0,5 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | < 0,0 g |
*sucré avec du sirop d'agave
Mangue
Taille de la portion : 3 x 330ml
| par 100ml | |
| Énergie | 150 kJ |
| 35 kcal | |
| Matières grasses | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 8,3 g |
| - dont sucres* | 7,8 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | < 0,0 g |
*sucré avec du sirop d'agave
Framboise
Taille de la portion : 3 x 330ml
| par 100ml | |
| Énergie | 148 kJ |
| 35 kcal | |
| Matières grasses | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 8,1 g |
| - dont sucres* | 7,7 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | < 0,0 g |
*sucré avec du sirop d'agave
