Ingwer Shots
Classic
Portionsgröße: 3 x 250ml
je 100ml | je SHOT (20ml) | |
Energie | 247 kJ | 49 kJ |
58 kcal | 12 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 2,8 g |
- davon Zucker* | 12 g | 2,4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
Kurkuma
Portionsgröße: 3 x 250ml
je 100ml | je SHOT (20ml) | |
Energie | 208 kJ | 42 kJ |
49 kcal | 10 kcal | |
Fett | 1,3 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 1,7 g |
- davon Zucker* | 7,8 g | 1,6 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*nur fruchteigener Zucker
Granatapfel
Portionsgröße: 3 x 250ml
je 100ml | je SHOT (20ml) | |
Energie | 257 kJ | 51 kJ |
60 kcal | 12 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 2,9 g |
- davon Zucker* | 12,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
Cranberry Meerrettich
Portionsgröße: 3 x 360ml
je 100ml | je SHOT (30ml) | |
Energie | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 4,3 g |
- davon Zucker* | 12,5 g | 3,7 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Salz | 0,02 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
Wicklein Mini-Elisen-Lebkuchen schokoliert
je 100g | |
Energie | 1842 kJ |
440 kcal | |
Fett | 21,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
Kohlenhydrate | 48,9 g |
- davon Zucker | 36,8 g |
Ballaststoffe | 4,1 g |
Eiweiß | 10,1 g |
Salz | 0,3 g |