Classic
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 247 kJ | 74 kJ |
58 kcal | 17 kcal | |
Kohlenhydrate | 14 g | 4,2 g |
- davon Zucker¹ | 12 g | 3,6 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,2 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Kurkuma
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 208 kJ | 62 kJ |
49 kcal | 15 kcal | |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß und Salz.
¹nur fruchteigener Zucker.
Granatapfel
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 257 kJ | 77 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 4,4 g |
- davon Zucker¹ | 12,8 g | 3,8 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Cranberry Meerrettich
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 4,3 g |
- davon Zucker¹ | 12,5 g | 3,7 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Enthält Spuren von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Ananas
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 221 kJ | 66 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g |
- davon Zucker¹ | 12 g | 3,6 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Vitamin Shot Acai
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 103 kJ | 31 kJ |
25 kcal | 7 kcal | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 4,1 g | 1,2 g |
Vitamin C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
¹Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Frucht Shot
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 77 kJ | 23 kJ |
18 kcal | 5,5 kcal | |
Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1 g |
Vitamin C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Beere-Zimt
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 222 kJ | 67 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Kohlenhydrate | 12,3 g | 3,7 g |
- davon Zucker¹ | 11,4 g | 3,4 g |
Smoothies
Gurke - Spinat - Minze - Apfel
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 130 kJ | 325 kJ |
31 kcal | 77,5 kcal | |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 14,3 g |
- davon Zucker | 5,1 g | 12,8 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß, Salz und gesättigten Fettsäuren.
Apfel - Karotte - Rhabarber
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 154 kJ | 385 kJ |
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 17,8 g |
- davon Zucker | 6,3 g | 15,8 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 3,8 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß, Salz und gesättigten Fettsäuren.
Apfel - Erdbeer - Birne
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 179 kJ | 447,5 kJ |
42 kcal | 105 kcal | |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 21,3 g |
- davon Zucker | 7,8 g | 19,5 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 3 g |
Eiweiß | 0,5 g | 1,3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
Saftkur
Saftkur 1 - Hafer
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 254 kJ | 635 kJ |
60 kcal | 150 kcal | |
Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 13,9 g | 34,8 g |
- davon Zucker | 11,7 g | 29,3 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 0,6 g |
Eiweiß | < 0,5 g | 0,7 g |
Salz | 0,02 g | 0,06 g |
Vitamin C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (18,8%²) |
Eine Portion entspricht einer Flasche von 250 ml.
Saftkur 2 - Erdbeere
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 140 kJ | 350 kJ |
33 kcal | 82,5 kcal | |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 18 g |
- davon Zucker | 7,0 g | 17,5 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | < 0,5 g | 0,7 g |
Salz | 0,04 g | 0,1 g |
Vitamin A¹ |
160 µg (20%²) | 400 µg (50%²) |
Eine Portion entspricht einer Flasche von 250 ml.
Saftkur 3 - Gurke
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 128 kJ | 75 kJ |
30 kcal | 150 kcal | |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,25 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 16,75 g |
- davon Zucker | 6,2 g | 15,5 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 0,8 g |
Eiweiß | < 0,5 g | 0,9 g |
Salz | 0,01 g | 0,03 g |
Vitamin C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (18,8%²) |
Eine Portion entspricht einer Flasche von 250 ml.
Saftkur 4 - Rote Beete
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 150 kJ | 375 kJ |
35 kcal | 87,5 kcal | |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 18,8 g |
- davon Zucker | 7,4 g | 18,5 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,3 g |
Eiweiß | 0,5 g | 1,3 g |
Salz | 0,04 g | 0,1 g |
Vitamin C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (8,8%²) |
Eine Portion entspricht einer Flasche von 250 ml.
Saftkur 5 - Ananas
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 148 kJ | 370 kJ |
35 kcal | 87,5 kcal | |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 18,5 g |
- davon Zucker | 7,2 g | 18 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 1,25 g |
Eiweiß | < 0,5 g | 1,1 g |
Salz | 0,01 g | 0,03 g |
Vitamin C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (8,8%²) |
Eine Portion entspricht einer Flasche von 250 ml.
Saftkur 6 - Karotte
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 174 kJ | 435 kJ |
41 kcal | 102,5 kcal | |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 25 g |
- davon Zucker | 8,7 g | 21,75 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 0,8 g |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
Salz | 0,02 g | 0,05 g |
Vitamin C¹ |
6 mg (7,5%²) | 15 mg (8,8%²) |
Eine Portion entspricht einer Flasche von 250 ml.