Classic
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 247 kJ | 74 kJ |
58 kcal | 17 kcal | |
Kohlenhydrate | 14 g | 4,2 g |
- davon Zucker¹ | 12 g | 3,6 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,2 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Kurkuma
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 208 kJ | 62 kJ |
49 kcal | 15 kcal | |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß und Salz.
¹nur fruchteigener Zucker.
Granatapfel
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 257 kJ | 77 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 4,4 g |
- davon Zucker¹ | 12,8 g | 3,8 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Cranberry Meerrettich
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 4,3 g |
- davon Zucker¹ | 12,5 g | 3,7 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Enthält Spuren von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Ananas
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 221 kJ | 66 kJ |
52 kcal | 16 kcal | |
Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g |
- davon Zucker¹ | 12 g | 3,6 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Vitamin Shot Acai
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 103 kJ | 31 kJ |
25 kcal | 7 kcal | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 4,1 g | 1,2 g |
Vitamin C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
¹Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Frucht Shot
je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
Energie | 77 kJ | 23 kJ |
18 kcal | 5,5 kcal | |
Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 3,3 g | 1 g |
Vitamin C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Smoothies
Gurke - Spinat - Minze - Apfel
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 130 kJ | 325 kJ |
31 kcal | 77,5 kcal | |
Kohlenhydrate | 5,7 g | 14,3 g |
- davon Zucker | 5,1 g | 12,8 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß, Salz und gesättigten Fettsäuren.
Apfel - Karotte - Rhabarber
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 154 kJ | 385 kJ |
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 17,8 g |
- davon Zucker | 6,3 g | 15,8 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 3,8 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß, Salz und gesättigten Fettsäuren.
Apfel - Erdbeer - Birne
je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
Energie | 179 kJ | 447,5 kJ |
42 kcal | 105 kcal | |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 21,3 g |
- davon Zucker | 7,8 g | 19,5 g |
Ballaststoffe | 1,2 g | 3 g |
Eiweiß | 0,5 g | 1,3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.