je 100 ml Fertiggetränk¹ | % Nährstoff- bezugswerte² | |
Energie | 185 kJ | |
44 kcal | ||
Fett | < 0,5 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 10,4 g | |
- davon Zucker | 9,7 g | |
Ballaststoffe | < 0,5 g | |
Eiweiß | < 0,5 g | |
Salz | < 0,01 g | |
Vitamin D | 5,0 μg | 100 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Folsäure | 200 μg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % |
Magnesium | 56 mg | 15 % |
Eisen | 2,1 mg | 15 % |
Zink | 1,5 mg | 15 % |
Chrom | 6,0 μg | 15 % |
¹ 16 ml VITAL FLOW + 84 ml Wasser
² NRV = % der Nährstoffbezugswerte (gem. VO (EU) Nr. 1169/2011)
Vitamin D, Vitamin C, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Eisen und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.