Gurke - Spinat - Minze - Apfel
| je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
| Energie | 130 kJ | 325 kJ |
| 31 kcal | 77,5 kcal | |
| Kohlenhydrate | 5,7 g | 14,3 g |
| - davon Zucker | 5,1 g | 12,8 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß, Salz und gesättigten Fettsäuren.
Apfel - Karotte - Rhabarber
| je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
| Energie | 154 kJ | 385 kJ |
|
|
37 kcal | 92,5 Kcal |
| Kohlenhydrate | 7,1 g | 17,8 g |
| - davon Zucker | 6,3 g | 15,8 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 3,8 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß, Salz und gesättigten Fettsäuren.
Apfel - Erdbeer - Birne
| je 100 ml | je 250 ml Flasche | |
| Energie | 179 kJ | 447,5 kJ |
| 42 kcal | 105 kcal | |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 21,3 g |
| - davon Zucker | 7,8 g | 19,5 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 3 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 1,3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
